Trinkwasser ist ein hochwertiges Lebensmittel. Und damit dies auch so bleibt führen wir sämtliche Installationsarbeiten nach den neuesten Bestimmungen der Trinkwasserverordnung aus.
Parameter | Messwert in mg/l | Grenzwert |
Calcium | 76,7 | --- |
Magnesium | 37,3 | --- |
Kalium | 0,717 | --- |
Natrium | 7,45 | 200 |
Härtebereich | 3,45 | --- |
Gesamthärte °dH | 19,3 | --- |
Nitrat | 23,8 | 50 |
Sulfat | 16,9 | 250 |
Chlorid | 24,4 | 250 |
pH-Wert | 7,3 | 6,5 - 9,5 |
Ohne Angabe eines Grenzwertes, hat das Trinkwasser
bei einem hohen Messwert eine höhere Qualität!
Parameter | Messwert in mg/l | Grenzwert |
Calcium | 77,3 | --- |
Magnesium | 35,7 | --- |
Kalium | 0,886 | --- |
Natrium | 1,87 | 200 |
Härtebereich °dH | 3,40 | --- |
Gesamthärte | 19,0 | --- |
Nitrat | 10,8 | 50 |
Sulfat | 17,0 | 250 |
Chlorid | 4,42 | 250 |
pH-Wert | 7,3 | 6,5 - 9,5 |
Ohne Angabe eines Grenzwertes, hat das Trinkwasser
bei einem hohen Messwert eine höhere Qualität!
Parameter | Messwert in mg/l | Grenzwert |
Calcium | 77,9 | --- |
Magnesium | 35,2 | --- |
Kalium | 0,809 | --- |
Natrium | 4,56 | 200 |
Härtebereich | 3,39 | --- |
Gesamthärte °dH | 19,0 | --- |
Nitrat | 21,0 | 50 |
Sulfat | 16,0 | 250 |
Chlorid | 17,5 | 250 |
pH-Wert | 7,5 | 6,5 - 9,5 |
Ohne Angabe eines Grenzwertes, hat das Trinkwasser
bei einem hohen Messwert eine höhere Qualität!